江西锐诺机械设备有限公司

江西锐诺机械设备有限公司

流程设计/生产/安装/调试
  • 邮箱/Emailrnjx@qq.com
  • 地址/Address江西省赣州市石城县古樟工业园

振动脱水筛

振动脱水筛

简介

江西锐诺振动脱水筛也叫砂石脱水筛、矿用脱水筛、煤泥脱水筛、尾矿脱水筛、高频脱水筛等。我司生产的TS与ZKR系列振动脱水筛,主要作用是脱水、脱泥、脱介,还可用于砂石料厂水洗砂、选煤厂煤泥回收、选矿厂尾矿干排等。 

工作原理

脱水筛采用了双电机自同步技术,通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动。
振动脱水筛 振动脱水筛

技术参数

型号 振动电机 处理量t/h 进料粒度mm 筛板参数 重量(kg) 外形尺寸(mm)
  功率kw 数量     尺寸(mm) 面积(m 2) 材质    
TS0918 1.1 2 10-30 ≤10 900*1800 1.6 聚氨酯 535 1885*1307*1133
TS0924 1.1 2 10-30 ≤10 900*2400 2.2 聚氨酯 630 2483*1307*1271
TS1224 2.2 2 40-60 ≤10 1200*2400 2.88 聚氨酯 1080 2515*1607*1399
TS1230 2.2 2 40-60 ≤10 1200*2400 2.88 聚氨酯 1280 3084*1590*1439
TS1236 3 2 40-60 ≤10 1200*3600 4.32 聚氨酯 1400 3677*1590*1498
TS1245 3 2 40-60 ≤10 1200*4500 5.4 聚氨酯 2350 4700*1750*1700
TS1530 3 2 80-100 ≤10 1500*3000 4.5 聚氨酯 1550 3083*1907*1484
TS1536 3 2 80-100 ≤10 1500*3000 5.4 聚氨酯 1750 3683*1890*1601
TS1836 3.7 2 100-150 ≤10 1800*3600 6.48 聚氨酯 2900 3760*2381*1900
TS1840 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4000 7.2 聚氨酯 3100 4116*2381*2049
TS1842 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4200 7.56 聚氨酯 3200 4316*2381*1976
TS1845 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4500 8.1 聚氨酯 3400 4900*2380*2050
TS1848 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4800 8.64 聚氨酯 3500 4900*2381*2000
TS2045 5.5 2 130-180 ≤10 2000*4500 9.0 聚氨酯 5000 4315*3085*2042
TS2445 7.5 2 180-200 ≤10 2400*4500 10.8 聚氨酯 6500 4616*3085*2248
TS2448 7.5 2 180-200 ≤10 2400*4800 11.52 聚氨酯 6900 4915*3085*2242

相关内容

搜索